 
 
| Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home | 
KRIS Noyo : Chart Source Table Page
| Area | South Fork | 
| Topic | Temperature: Min, Max and Average Bear Gulch (#22) 1996 | 
Caption:
50 rows of a possible 180243 have been displayed.
| ID | DATE | DHOUR | TEMP_C | 
|---|---|---|---|
| HARE0196 | 6/10/96 | 13.58 | 12.01 | 
| HARE0196 | 6/10/96 | 15.18 | 12.32 | 
| HARE0196 | 6/10/96 | 16.78 | 12.78 | 
| HARE0196 | 6/10/96 | 18.4 | 12.78 | 
| HARE0196 | 6/10/96 | 20 | 12.78 | 
| HARE0196 | 6/10/96 | 21.6 | 12.78 | 
| HARE0196 | 6/10/96 | 23.2 | 12.47 | 
| HARE0196 | 6/11/96 | 0.78 | 12.01 | 
| HARE0196 | 6/11/96 | 2.38 | 11.54 | 
| HARE0196 | 6/11/96 | 3.98 | 11.23 | 
| HARE0196 | 6/11/96 | 5.58 | 10.92 | 
| HARE0196 | 6/11/96 | 7.2 | 10.61 | 
| HARE0196 | 6/11/96 | 8.8 | 10.31 | 
| HARE0196 | 6/11/96 | 10.4 | 10.92 | 
| HARE0196 | 6/11/96 | 12 | 11.54 | 
| HARE0196 | 6/11/96 | 13.58 | 12.32 | 
| HARE0196 | 6/11/96 | 15.18 | 12.78 | 
| HARE0196 | 6/11/96 | 16.78 | 13.25 | 
| HARE0196 | 6/11/96 | 18.4 | 13.25 | 
| HARE0196 | 6/11/96 | 20 | 13.09 | 
| HARE0196 | 6/11/96 | 21.6 | 12.94 | 
| HARE0196 | 6/11/96 | 23.2 | 12.63 | 
| HARE0196 | 6/12/96 | 0.78 | 12.16 | 
| HARE0196 | 6/12/96 | 2.38 | 11.69 | 
| HARE0196 | 6/12/96 | 3.98 | 11.23 | 
| HARE0196 | 6/12/96 | 5.58 | 10.77 | 
| HARE0196 | 6/12/96 | 7.2 | 10.46 | 
| HARE0196 | 6/12/96 | 8.8 | 10.31 | 
| HARE0196 | 6/12/96 | 10.4 | 10.77 | 
| HARE0196 | 6/12/96 | 12 | 11.38 | 
| HARE0196 | 6/12/96 | 13.58 | 12.01 | 
| HARE0196 | 6/12/96 | 15.18 | 12.32 | 
| HARE0196 | 6/12/96 | 16.78 | 12.78 | 
| HARE0196 | 6/12/96 | 18.4 | 12.78 | 
| HARE0196 | 6/12/96 | 20 | 12.78 | 
| HARE0196 | 6/12/96 | 21.6 | 12.63 | 
| HARE0196 | 6/12/96 | 23.2 | 12.32 | 
| HARE0196 | 6/13/96 | 0.78 | 11.69 | 
| HARE0196 | 6/13/96 | 2.38 | 11.23 | 
| HARE0196 | 6/13/96 | 3.98 | 10.77 | 
| HARE0196 | 6/13/96 | 5.58 | 10.46 | 
| HARE0196 | 6/13/96 | 7.2 | 9.99 | 
| HARE0196 | 6/13/96 | 8.8 | 9.84 | 
| HARE0196 | 6/13/96 | 10.4 | 10.46 | 
| HARE0196 | 6/13/96 | 12 | 11.07 | 
| HARE0196 | 6/13/96 | 13.58 | 11.69 | 
| HARE0196 | 6/13/96 | 15.18 | 12.16 | 
| HARE0196 | 6/13/96 | 16.78 | 12.63 | 
| HARE0196 | 6/13/96 | 18.4 | 12.63 | 
| HARE0196 | 6/13/96 | 20 | 12.63 | 
| www.krisweb.com |