 
 
| Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home | 
KRIS Noyo : Chart Source Table Page
| Area | Upper Noyo | 
| Topic | Temperature: Min, Max and Average Redwood Creek 1996 | 
Caption: The source table mrcrawtempun.dbf contains all semi-hourly temperature data supplied by Mendocino Redwood Company for the upper Noyo basin. Location names end in year and also include two-digits to identify MRC site numbers (e.g. NNF1199 is the location of MRC site 70-11 in the year 1999).
50 rows of a possible 6525 have been displayed.
| LOCATION | DATE | HOUR | C | F | 
|---|---|---|---|---|
| NNF1199 | 6/4/99 | 0 | 11.81 | 53.26 | 
| NNF1199 | 6/4/99 | 2 | 11.65 | 52.97 | 
| NNF1199 | 6/4/99 | 4 | 11.49 | 52.68 | 
| NNF1199 | 6/4/99 | 6 | 11.49 | 52.68 | 
| NNF1199 | 6/4/99 | 8 | 11.49 | 52.68 | 
| NNF1199 | 6/4/99 | 10 | 11.65 | 52.97 | 
| NNF1199 | 6/4/99 | 12 | 12.12 | 53.82 | 
| NNF1199 | 6/4/99 | 14 | 13.05 | 55.49 | 
| NNF1199 | 6/4/99 | 16 | 13.51 | 56.32 | 
| NNF1199 | 6/4/99 | 18 | 13.97 | 57.15 | 
| NNF1199 | 6/4/99 | 20 | 13.67 | 56.61 | 
| NNF1199 | 6/4/99 | 22 | 13.21 | 55.78 | 
| NNF1199 | 6/5/99 | 0 | 12.89 | 55.2 | 
| NNF1199 | 6/5/99 | 2 | 12.58 | 54.64 | 
| NNF1199 | 6/5/99 | 4 | 12.27 | 54.09 | 
| NNF1199 | 6/5/99 | 6 | 12.27 | 54.09 | 
| NNF1199 | 6/5/99 | 8 | 12.27 | 54.09 | 
| NNF1199 | 6/5/99 | 10 | 12.43 | 54.37 | 
| NNF1199 | 6/5/99 | 12 | 13.05 | 55.49 | 
| NNF1199 | 6/5/99 | 14 | 14.13 | 57.43 | 
| NNF1199 | 6/5/99 | 16 | 14.59 | 58.26 | 
| NNF1199 | 6/5/99 | 18 | 15.07 | 59.13 | 
| NNF1199 | 6/5/99 | 20 | 14.75 | 58.55 | 
| NNF1199 | 6/5/99 | 22 | 13.97 | 57.15 | 
| NNF1199 | 6/6/99 | 0 | 13.82 | 56.88 | 
| NNF1199 | 6/6/99 | 2 | 13.51 | 56.32 | 
| NNF1199 | 6/6/99 | 4 | 13.36 | 56.05 | 
| NNF1199 | 6/6/99 | 6 | 13.05 | 55.49 | 
| NNF1199 | 6/6/99 | 8 | 12.89 | 55.2 | 
| NNF1199 | 6/6/99 | 10 | 13.05 | 55.49 | 
| NNF1199 | 6/6/99 | 12 | 13.51 | 56.32 | 
| NNF1199 | 6/6/99 | 14 | 14.44 | 57.99 | 
| NNF1199 | 6/6/99 | 16 | 14.75 | 58.55 | 
| NNF1199 | 6/6/99 | 18 | 14.91 | 58.84 | 
| NNF1199 | 6/6/99 | 20 | 14.44 | 57.99 | 
| NNF1199 | 6/6/99 | 22 | 13.51 | 56.32 | 
| NNF1199 | 6/7/99 | 0 | 13.05 | 55.49 | 
| NNF1199 | 6/7/99 | 2 | 12.43 | 54.37 | 
| NNF1199 | 6/7/99 | 4 | 12.12 | 53.82 | 
| NNF1199 | 6/7/99 | 6 | 11.65 | 52.97 | 
| NNF1199 | 6/7/99 | 8 | 11.49 | 52.68 | 
| NNF1199 | 6/7/99 | 10 | 11.49 | 52.68 | 
| NNF1199 | 6/7/99 | 12 | 11.96 | 53.53 | 
| NNF1199 | 6/7/99 | 14 | 12.89 | 55.2 | 
| NNF1199 | 6/7/99 | 16 | 13.36 | 56.05 | 
| NNF1199 | 6/7/99 | 18 | 13.36 | 56.05 | 
| NNF1199 | 6/7/99 | 20 | 13.05 | 55.49 | 
| NNF1199 | 6/7/99 | 22 | 12.27 | 54.09 | 
| NNF1199 | 6/8/99 | 0 | 11.81 | 53.26 | 
| NNF1199 | 6/8/99 | 2 | 11.49 | 52.68 | 
| www.krisweb.com |