|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Noyo : Chart Table Page
| Area | South Fork |
| Topic | Temperature: Min, Max and Average Bear Gulch (#22) 1996 |
Caption:
50 rows of a possible 121 have been displayed.
| DATEMMDD | MINIMUM | AVERAGE | MAXIMUM |
|---|---|---|---|
| 610 | 12.01 | 12.1643 | 12.32 |
| 611 | 10.77 | 11.778 | 12.63 |
| 612 | 10.61 | 11.686 | 12.47 |
| 613 | 10.92 | 11.746 | 12.63 |
| 614 | 10.77 | 11.6747 | 12.47 |
| 615 | 10.77 | 11.5927 | 12.47 |
| 616 | 10.77 | 11.5613 | 12.47 |
| 617 | 10.31 | 11.2 | 11.85 |
| 618 | 10.15 | 11.2007 | 12.01 |
| 619 | 9.99 | 11.054 | 11.85 |
| 620 | 11.07 | 11.6947 | 12.47 |
| 621 | 10.31 | 11.324 | 12.01 |
| 622 | 10.31 | 11.2413 | 12.01 |
| 623 | 10.46 | 11.4373 | 12.16 |
| 624 | 11.69 | 12.1613 | 12.78 |
| 625 | 11.38 | 12.1493 | 12.78 |
| 626 | 12.01 | 12.5353 | 13.25 |
| 627 | 12.16 | 12.6273 | 13.09 |
| 628 | 12.01 | 12.772 | 13.56 |
| 629 | 11.69 | 12.7827 | 13.56 |
| 630 | 12.01 | 13.0813 | 14.02 |
| 701 | 12.47 | 13.506 | 14.49 |
| 702 | 12.47 | 13.5367 | 14.33 |
| 703 | 12.32 | 13.3087 | 14.02 |
| 704 | 13.25 | 13.7847 | 14.49 |
| 705 | 11.85 | 13.0813 | 13.87 |
| 706 | 12.47 | 13.526 | 14.49 |
| 707 | 12.94 | 13.836 | 14.64 |
| 708 | 12.94 | 13.8053 | 14.64 |
| 709 | 13.09 | 13.8773 | 14.64 |
| 710 | 12.94 | 13.898 | 14.64 |
| 711 | 12.94 | 13.7547 | 14.49 |
| 712 | 12.63 | 13.5373 | 14.33 |
| 713 | 12.78 | 13.6393 | 14.33 |
| 714 | 13.09 | 13.8467 | 14.49 |
| 715 | 13.25 | 13.826 | 14.49 |
| 716 | 13.4 | 13.93 | 14.49 |
| 717 | 13.09 | 13.7233 | 14.33 |
| 718 | 12.47 | 13.3393 | 13.87 |
| 719 | 11.54 | 12.782 | 13.56 |
| 720 | 11.69 | 12.9773 | 14.02 |
| 721 | 12.63 | 13.816 | 14.8 |
| 722 | 13.25 | 14.1887 | 14.96 |
| 723 | 12.94 | 13.7747 | 14.49 |
| 724 | 12.78 | 13.6087 | 14.33 |
| 725 | 12.94 | 13.724 | 14.49 |
| 726 | 12.78 | 13.568 | 14.18 |
| 727 | 13.09 | 13.5987 | 14.02 |
| 728 | 13.56 | 14.2327 | 15.12 |
| 729 | 13.25 | 14.2427 | 15.12 |
| www.krisweb.com |